نام کنترل | توضیح | ظرفیت (KB) | فایل |
ListKillProcess | این اکتیوایکس قابلیت این را دارد که لیست برنامه های در حال پردازش توسط CPU را در اختیار ما قرار دهد و به ما امکان خارج کردن هر کدام از برنامه ها را از لیست پردازش میدهد . | 18 | |
VFMp3Player | با این کنترل میتوان فایلهای MP3 را پخش کرد . حتی این کنترل دارای صفحه حساس به شدت و تغییرات صدا می باشد . | 94 | |
3dabm7u | این کنترل دارای توانایی تبدیل به بسیاری کنترل های دیگر مانند ( دکمه ، فریم ، Check Box ، Option Button ، Picture Box ) می باشد . ولی بیشترین کاربرد آن در طراحی دکمه های بسیار جالب و متنوع با گرافیک بالا می باشد . | 378 | |
MediaButton | این کنترل دکمه ای تقریبا شبیه به دکمه های Windows XP بوده و یکی از ویژگی های خوب آن کارآمد بودن در عین سادگی بودن آن است . | 11 | |
OfficeButton | این کنترل دکمه ای تقریبا شبیه به دکمه های Office 2003 بوده و یکی از ویژگی های ساده بودن آن است . | 8 | |
LHButton | این کنترل دکمه ای تقریبا شبیه به دکمه های Windows Langhorn بوده و یکی از ویژگی های خوب آن ساده بودن آن است . | 17 | |
PBXPButton | این کنترل یکی از بهترین کنترل ها برای طراحی دکمه است . کنترل قابلیت نمایش یک آیکون کوچک در کنار نوشته را دارد و علاوه بر ظرفیت کم آن دارای جذابیت بسیاری است . | 22 | |
RegControl | با استفاده از کنترل به راحتی می توان کارهایی از قبیل ساخت ، حذف و ویرایش کلید در رجیستری ویندوز را انجام داد . | 17 | |
PicScroll | این کنترل نیز یکی از بهترین کنترلهای طراحی شده می باشد . با استفاده از این کنترل می توان کارهایی از قبیل Zoom کردن ، مشاهده تصویرهای بزرگ در حالت اسکرول و حتی ذخیره کردن تصویر و کارهای بسیار دیگر را انجام داد . | 13 | |
CalcCombo | این کنترل یک ماشین حساب کشویی را در اختیار کابر قرار میدهد که در عین سادگی می تواند کاربرد بسیاری داشته باشد . | 47 | |
CSFontPicker | این کنترل قادر است تا لیست Font ها و رنگهای سیستمی را به صورت کشویی یا لیست در اختیار ما قرار دهد . | 59 | |
ColorCombo | این کنترل به گونه ای طراحی شده که کشوی تمام رنگها را در اختیار ما قرار می دهد و این قابلیت را دارد که خود ما رنگهای کشو را تنظیم کنیم . | 65 | |
ArielColor | این کنترل نیز همانند کنترل قبلی بوده با این تفاوت که ساده تر است و رنگهای انتخابی آن محدودتر می باشد . | 36 | |
SkinControl | با استفاده از این کنترل میتوان به راحتی فرم خود را به شکل تصویر مورد نظر در آورد . | 7 | |
URLLabel | این کنترل هم در ایجاد لینک هایی مانند لینکهای موجود در اینترنت کاربرد دارد . | 12 | |
PopUpMenu | با این کنترل به راحتی می تواند منوهای شناور طراحی کرد . | 44 | |
TreeFolder | این کنترل می تواند لیست دایرکتوریهای سیستم را به صورت درختی و با دسترسی آسان در اختیار شما قرار دهد . | 20 | |
ToolTipControl | با استفاده از کنترل شما قادر خواهید بود تا پیغامهای حبابی ( Tooltip ) همانند پیغام های خود ویندوز طراحی کنید . | 23 | |
TrayIcon | با استفاده از کنترل شما قادر خواهید بود آیکون برنامه خود را در کنار ساعت سیستم قرار دهید . حتی آن را به صورت انیمیشن چرخشی یا روشن خاموش تنظیم کنید . | 37 | |
MsgBoxCtrl | این کنترل نیز برای طراحی پیغام هایی ( MsgBox ) با تصاویر و تنظیمات دلخواه استفاده می شود . | 24 | |
HardWareInfo | از این کنترل می تواند بسیاری از اطلاعات سخت افزاری سیستم را در اختیار قرار دهد . | 24 | |
SinusControl | با استفاده از این کنترل میتوان متنی را به صورت موج سینوسی شکل با سرعت و اندازه دلخواه حرکت داد . | 14 |
سورس كد ويبي